Klikk på en leilighet for å se detaljer
NB! Arealer er hentet fra tegninger sånn at noe avvik kan forekomme ved fysisk oppmåling.
Prisliste
Leilighet | Areal, BRA | Garasje | Pris | Totalpris | Omkostninger |
1-1 | 70 | kr 200,000 | kr 3,190,000 | kr 3,390,000 | kr 4,170 |
1-2 | 41 | – | kr 1,950,000 | kr 1,950,000 | kr 4,170 |
1-3 | 56 | kr 200,000 | kr 2,490,000 | kr 2,690,000 | kr 4,170 |
1-4 | 56 | kr 200,000 | kr 2,490,000 | kr 2,690,000 | kr 4,170 |
1-5 | 41 | – | kr 1,950,000 | kr 1,950,000 | kr 4,170 |
1-6 | 70 | kr 200,000 | kr 3,190,000 | kr 3,390,000 | kr 4,170 |
2-1 | 70 | kr 200,000 | kr 3,290,000 | kr 3,490,000 | kr 4,170 |
2-2 | 70 | kr 200,000 | kr 3,250,000 | kr 3,450,000 | kr 4,170 |
2-3 | 56 | kr 200,000 | kr 2,590,000 | kr 2,790,000 | kr 4,170 |
2-4 | 70 | kr 200,000 | kr 3,250,000 | kr 3,450,000 | kr 4,170 |
2-5 | 70 | kr 200,000 | kr 3,290,000 | kr 3,490,000 | kr 4,170 |
3-1 | 85 | kr 200,000 | kr 3,990,000 | kr 4,190,000 | kr 4,170 |
3-2 | 85 | kr 200,000 | kr 3,950,000 | kr 4,150,000 | kr 4,170 |
3-3 | 85 | kr 200,000 | kr 3,950,000 | kr 4,150,000 | kr 4,170 |
3-4 | 85 | kr 200,000 | kr 3,990,000 | kr 4,190,000 | kr 4,170 |
4-1 | 126 | kr 200,000 | kr 5,790,000 | kr 5,990,000 | kr 4,170 |
4-2 | 126 | kr 200,000 | kr 5,790,000 | kr 5,990,000 | kr 4,170 |
4-3 | 126 | kr 200,000 | kr 5,790,000 | kr 5,990,000 | kr 4,170 |
4-4 | 126 | kr 200,000 | kr 5,790,000 | kr 5,990,000 | kr 4,170 |
Last ned mer informasjon i PDF
Salgsoppgave
Eiendom a-å
Leverandørbeskrivelse
Prisliste
Finansiering
Budsjett felleskostnader
Vedtekter
Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med megler for en uforpliktende prat:
Marte Brenna Gabrielsen
Tlf: 94 03 99 00
Epost: mg@em1fjellmegleren.no
Håkon Wøllo
Tlf: 41 33 43 70
Epost hw@em1fjellmegleren.no

Meld din interesse
Registrer deg og få løpende informasjon om prosjektet